產(chǎn)品型號 | SK-250H | SK-250 | SK-400 | SK-1000 | SK-2000 |
Model | |||||
機器尺寸(mm) | 350*250*250MM | L230*W135*H330mm | L230*W135*H330mm | L460*W160*H200 | L460*W190*H200 |
Machine size mm | |||||
UV燈參數(shù) | 250W*120*1PC | 250w*120mm*1pc | 400w*120mm*1pc | 1KW*300mm*1pc | 2KW*300mm*1pc |
UV lamp | |||||
UV燈種類 | 紫外線高壓汞燈 | 紫外線高壓汞燈 | 紫外線高壓汞燈 | 紫外線高壓汞燈 | 紫外線高壓汞燈 |
UV lamp kind | UV mercury lamp | UV mercury lamp | UV mercury lamp | UV mercury lamp | UV mercury lamp |
燈管功率密度 | 50w/cm | 50w/cm | 88w/cm | 50w/cm | 70w/cm |
Power density | |||||
冷卻方式 | 強制風冷 | 強制風冷 | 強制風冷 | 強制風冷 | 強制風冷 |
Cooling way | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling | Air cooling |
機器外殼 | 冷鐵板+噴塑處理 | 冷鐵板+噴塑處理 | 冷鐵板+噴塑處理 | 冷鐵板+噴塑處理 | 冷鐵板+噴塑處理 |
Out look | white with black | white with black | white with black | white with black | white with black |
外接電源 | 220V | 220V | 220V | 220VV | 220V |
Power supply |
關(guān)鍵詞:UV機|UV光固機|UV燈管|UV固化機|低溫UV機|深圳UV機|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機|隧道爐|UV固化|桌面光固機|UV設(shè)備|光固機|光固化機|uv固化燈|手提式UV機|
uvled固化機|uvled面光源|uvled線光源|uvled點光源|uv固化設(shè)備|uv固化燈管|uv光固化設(shè)備|uv固化爐|uv固化機生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2025 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站HTML地圖
UV固化爐